當前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數 | 月薪 | 發布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
井陘縣醫院 | {zone} | 1 | 6k-8k | 2021-04-24 | 查看詳情 |
|
|
井陘縣醫院 | {zone} | 1 | 6k-8k | 2021-04-24 | 查看詳情 |
|
|
井陘縣醫院 | {zone} | 1 | 8k-10k | 2021-04-24 | 查看詳情 |
|
|
井陘縣醫院 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2021-04-24 | 查看詳情 |
|
|
井陘縣醫院 | {zone} | 5 | 6k-8k | 2021-04-24 | 查看詳情 |
|
|
包頭稀寶康百家醫院 | {zone} | 3 | 面議 | 2021-04-20 | 查看詳情 |
|
|
成都紐瑞特醫療科技股份有限公司 | {zone} | 1 | 6k-8k | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
成都紐瑞特醫療科技股份有限公司 | {zone} | 1 | 4k-6k | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
成都紐瑞特醫療科技股份有限公司 | {zone} | 1 | 4k-6k | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
成都紐瑞特醫療科技股份有限公司 | {zone} | 1 | 6k-8k | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
成都紐瑞特醫療科技股份有限公司 | {zone} | 2 | 4k-6k | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
成都紐瑞特醫療科技股份有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
宿遷市第一人民醫院 | {zone} | 10 | 面議 | 2021-04-19 | 查看詳情 |
|
|
通江縣中醫醫院 | {zone} | 2 | 面議 | 2021-04-14 | 查看詳情 |
|
|
通江縣中醫醫院 | {zone} | 3 | 面議 | 2021-04-14 | 查看詳情 |
